关键词
Copyright © 2021 All rights reserved 版权所有 山东森睿农牧装备有限公司 鲁ICP备17011997号-1 网站建设:中企动力 济南
山东森睿农牧装备有限公司
Senrui Agriculture and Animal Husbandry Equipment
关于森睿
产品展示
新闻资讯
招贤纳士
产品中心
浏览量:
产品名称
履带式青贮机
数量
-
+
我要询价
产品描述
该机是我公司自主研发的青(黄)贮饲料收获机,设计新颖,完全实现不对行收获作业。该设计体积小,效率高,用途广,能耗少哦,行动灵巧,不受作物行距约束,作业质量和使用安全可靠等优点即于一体,采用国际领先的双圆盘锯片式割台,可与满足要求的各品牌拖拉机配套,可以一次对青(黄)贮饲料作物完成切割,顺序喂入,切碎(可揉搓),抛送,装车等多项作业。
履带式青贮机主要适合,崎岖地块以及偏小的的地形复杂地区的收获。
森睿青贮机 4QX-1400型参数 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | |
1 | 规格型号 | / | 4QX-1400 | |
2 | 结构形式 | / | 背负式 | |
3 | 挂接方式 | / | / | |
4 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1400×1600×3400 | |
5 | 结构质量 | Kg | 850 | |
6 | 配套发动机 或拖拉机 |
额定功率 | kW | 36.8-55.2 |
7 | 额定转速 | r/min | ≥800 | |
8 | 工作幅宽 | mm | 1200 | |
9 | 最低割茬高度 | mm | 60 | |
10 | 割台升降范围 | mm | 0~600 | |
11 | 作业速度 | Km/h | 3-7 | |
12 | 生产率 | t/h | ≥12 | |
13 | 秸秆切碎结构 |
型式 | / | 圆盘式 |
14 | 转子直径 | mm | 700 | |
15 | 主轴转速 | r/min | ≥800 | |
16 | 抛送高度 | mm | 3400 | |
17 | 抛送距离 | m | ≥5 | |
18 | 抛送筒回转角度 | ° | ±180 | |
19 | 饲料切断长度 | mm | 6~65(可调) | |
20 | 动刀数量 | 片 | 8 | |
21 | 籽粒破碎率 | % | ≥80 | |
22 | 操作方式 | / | 全液压 | |
23 | 适应农作物高度 | mm | 400-5000 |
推荐产品
暂时没有内容信息显示